GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| Toplam Azot (N) | 3% |
| Üre Azotu (N) | 3% |
| Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) | 15% |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,2% |
*Biüresi düşük.
| BİTKİ | DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ VE DÖNEMİ (YAPRAKTAN) |
| Meyve Ağaçları | 200-400ml/100L su | Tomurcuklanma döneminden itibaren hasattan 1 hafta öncesine kadar 5-6 uygulama. |
| Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Lahana vs.) | 200-400ml/da | Çiçeklenmeden önce 1 uygulama, çiçeklenme döneminden hasata kadar 3-4 uygulama. |
| Bağ | 200-400ml/ 100L su | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, çiçeklenme döneminden hasata kadar 2-3 uygulama. |
| Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik | 200-400ml/da | 5-6 yaprak döneminde 1-2 uygulama yapılır. |
| Pamuk, Patates, Şeker Pancarı | 200-400ml/da | 5-6 cm boyda iken 1- 2 uygulama, çiçeklenmeden sonra 1 uygulama. |
| Tütün | 200-400ml/da | Dikimden itibaren hasata kadar 3-5 uygulama |
| Kesme Çiçekçilik | 200-400ml/ 100L su | Her dönemde uygulanabilir. |
|
Damla Sulama (1 ton su ile) 2-3 L / da Uygulama sayısı bitkinin ihtiyacına göre ayarlanır. |
||




