GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| Toplam Azot (N) | 20% |
| Üre Azotu (N) | 20% |
| BİTKİ | DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ VE DÖNEMİ (YAPRAKTAN) |
| Meyve Ağaçları | 250 ml/100 lt su | Çiçeklenme öncesi veya petal yapraklar dökülürken 1 uygulama, hasat sonrası 2 uygulama. |
| Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Havuç vs.) | 250 ml/da | Tam yapraklanmadan sonra 2-4 uygulama. |
| Bağ | 250 ml/100 lt su | Sürgünler 5-10 cm iken ve tatlı su yürüme dönemine 2 uygulama, hasat sonrası 1 uygulama. |
| Çilek | 250 ml/da | Dikimden sonra 2-3 kez ve daha sonra çiçek başlangıcına kadar uygulama. |
| Zeytin | 250 ml/100 lt su | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama, hasat sonrası 2 uygulama. |
| Tarla ve Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Tütün) | 500 ml/da | 3-6 yapraklı dönemden çiçeklenme başlangıcına kadar 2-4 uygulama. |
| Hububat | 500 ml/da | Kardeşlenme dönemi ile çiçeklenme dönemi arasında 2-4 uygulama. |
| Damlama Sulama | 1-2 lt | Uygulama sayısı bitkinin ihtiyacına göre ayarlanır. Doz damlama tankındaki su hacminin %10 unu geçemez. |




