GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| Toplam Azot (N) | 6% |
| Nitrat Azotu (N) | 6% |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 9% |
| BİTKİ | DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ VE DÖNEMİ (YAPRAKTAN) |
| Meyve Ağaçları | 100-300 ml/100 lt su | 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama yapılır. |
| Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Havuç vs.) | 100-300 ml/da | Tam yapraklanmadan sonra 10-14 gün ara ile 2-4 uygulama. |
| Narenciye | 100-300 ml/100 lt su | Çiçeklenme sonrası 10-14 gün ara ile 2-4 uygulama. |
| Bağ | 100-300 ml/100 lt su | 3-4 yapraklı dönemden başlayarak danelerin olgunlaşma dönemine kadar 15 gün ara ile 7 uygulama. |
| Çilek | 100-300 ml/da | 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama yapılır. |
| Zeytin | 100-300 ml/100 lt su | Çiçeklenme sonrası 10-15 gün ara ile 2-4 uygulama. |
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır | 100-300 ml /da | Yapraklanma döneminde ve 10 gün sonra 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama yapılır. |
| Hububat | 100-300 ml /da | Kardeşlenme döneminde uygulanır. |
| Tarla ve Endüstri Bitkileri (Yer Fıstığı, Soya Fasulyesi, Şeker Pancarı, Tütün vs.) | 100-300 ml /da | Yapraklanma döneminde ve 10 gün sonra 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama yapılır. |
| Süs Bitkileri | 100-300 ml/100 lt su | Yapraklanmadan sonra uygulanır. |




