GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| Toplam Azot (N) | 15% |
| Amonyak Azotu (N) | 5,5% |
| Üre Azotu (N) | 2,2% |
| Nitrat Azotu (N) | 7,3% |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5% |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5% |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 30% |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,02% |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,05% |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,005% |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,05% |
| UYGULAMA | ||
| Bahçe bitkilerinin genç ve ileri dönemlerinde dönemlerinde damlama, minispring ve yağmurlama sistemleri ile kullanılabilir. Suda tamamen çözünen katı formda bir gübre olup, genel kullanım dozu 2,5 kg/da/gün’ dür. Uygulanacak olan doz, toprak yapısı, iklim koşulları, kültür bitkisi ve çeşidi ve sulama sistemine göre değişiklik gösterir. Uygulamadan önce toprak ve yaprak analizi yaptırılması ve bir uzmana danışılması tavsiye edilir. |
||





