GUARANTEED CONTENT:
| Total Nitrogen (N) | 3% |
| Urea Nitrogen (N) | 3% |
| Water Soluble Phosphorus PentaOxide (P2O5) | 15% |
| Water Soluble Boron (B) | 0,2% |
*Low biurea.
| PLANT | DOSAGE |
| Fruit Trees | 200-400ml/ 100L water |
| Vegetables (Tomatoes, Peppers, Eggplant, Zucchini, Cabbage, etc.) | 200-400ml/da |
| Vineyard | 200-400ml/ 100L water |
| Maize, Wheat, Barley, Paddy | 200-400ml/da |
| Cotton, Potato, Sugar Beet | 200-400ml/da |
| Tobacco | 200-400ml/da |
| Cut Floriculture | 200-400ml/ 100L water |




